Opis
Forma i organizacja
- Spotkania online przez Zoom i wizualną tablicę Mural lub stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy.
- Kameralne grupy — dzięki temu masz przestrzeń na pytania i indywidualne podejście.
- Zero technicznego żargonu — wszystko tłumaczymy od podstaw.
- Praktyczne przykłady z życia i pracy, a nie wyłącznie z Doliny Krzemowej.
- Czas na wątpliwości i krytyczne spojrzenie — bez marketingowej propagandy.
Słowniczek najważniejszych pojęć
Żeby łatwiej poruszać się po świecie AI, automatyzacji i nowych modeli pracy, poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienia pojęć użytych w tym materiale.
| Pojęcie | Wyjaśnienie |
|---|---|
| AI (Sztuczna inteligencja) | Ogólna nazwa dla systemów, które potrafią wykonywać zadania kojarzone dotąd z ludzką inteligencją, takie jak analiza danych, rozumienie języka, generowanie treści czy wspieranie decyzji. |
| ML (Uczenie maszynowe) | Dziedzina AI, w której modele uczą się na podstawie danych, zamiast mieć zaprogramowane wszystkie reguły krok po kroku. |
| Uczenie maszynowe | Proces tworzenia modeli, które wykrywają wzorce w danych i na tej podstawie przewidują, klasyfikują lub wspierają automatyczne decyzje. |
| Statystyka bayesowska | Podejście statystyczne polegające na aktualizowaniu prawdopodobieństwa wraz z pojawianiem się nowych danych lub nowych informacji. |
| Halucynacje AI | Sytuacje, w których model AI generuje odpowiedź brzmiącą wiarygodnie, ale zawierającą błędy, zmyślone fakty lub nieprawdziwe źródła. |
| Automatyzacja | Przeniesienie części lub całości powtarzalnych działań z człowieka na system, narzędzie lub proces działający według określonych zasad. |
| Augmentacja | Wzmacnianie pracy człowieka przez AI, bez całkowitego zastępowania go. AI wspiera, przyspiesza lub porządkuje pracę, ale człowiek nadal podejmuje kluczowe decyzje. |
| Promptowanie | Umiejętność formułowania zapytań i instrukcji do modeli AI w taki sposób, aby uzyskać bardziej precyzyjne, użyteczne i trafne odpowiedzi. |
| Zaawansowane techniki promptowania | Metody budowania lepszych promptów poprzez określenie roli modelu, celu zadania, kontekstu, struktury odpowiedzi, kryteriów jakości i ograniczeń. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — podejście, w którym model AI korzysta dodatkowo z dokumentów, baz wiedzy lub wyszukiwarki, aby generować trafniejsze odpowiedzi. |
| LSTM | Rodzaj sieci neuronowej dobrze radzącej sobie z analizą sekwencji, na przykład tekstu, mowy, szeregów czasowych lub danych historycznych. |
| AGI | Artificial General Intelligence — koncepcja ogólnej sztucznej inteligencji zdolnej do wykonywania wielu różnych zadań na poziomie zbliżonym do człowieka. |
| Strong AI | Teoretyczne pojęcie AI o bardzo szerokich zdolnościach poznawczych, często łączone z ideą świadomości lub rozumienia podobnego do ludzkiego. |
| Vibe Coding | Podejście opisujące rytm i styl pracy człowieka, w którym ważne są flow, ciągłość myślenia, skupienie i możliwość rozwijania pomysłu bez ciągłego rozpraszania. |
| Agentic Coding | Model pracy z AI, w którym agent nie tylko odpowiada na pytania, ale też wykonuje zadania, utrzymuje kontekst, planuje kroki i wspiera realizację procesu. |
| Asystent AI | System wspierający użytkownika w analizie, tworzeniu treści, odpowiadaniu na pytania lub wykonywaniu określonych zadań. |
| Agent AI | Bardziej sprawczy system AI, który może działać wieloetapowo, podejmować kolejne kroki w procesie i wykonywać zadania z mniejszym udziałem człowieka. |
| Workflow | Uporządkowany przebieg pracy lub zestaw kroków prowadzących od zadania do efektu końcowego. |
| ChatGPT | Narzędzie konwersacyjne od OpenAI służące do rozmowy, generowania tekstu, analiz, pomysłów i wsparcia w pracy z informacją. |
| Gemini | Rodzina modeli AI Google wykorzystywana do rozmowy, analizy treści, pracy z dokumentami i zadań wielomodalnych. |
| Copilot | Nazwa używana przez Microsoft dla rozwiązań AI wspierających użytkownika w pracy, pisaniu, analizie danych i produktywności. |
| Claude | Model AI i narzędzie konwersacyjne firmy Anthropic wykorzystywane do analizy, pisania, podsumowań i pracy z treściami. |
| Grok | Model AI rozwijany przez xAI, wykorzystywany do rozmowy, analizy i pracy z informacją. |
| DeepSeek | Rodzina modeli AI używana do zadań językowych, analitycznych i technicznych, często kojarzona z wydajnością kosztową i zastosowaniami programistycznymi. |
| Midjourney | Narzędzie AI do generowania obrazów na podstawie opisu tekstowego. |
| Google AI Studio | Środowisko Google do testowania modeli AI, promptów i eksperymentowania z rozwiązaniami opartymi na modelach Gemini. |
| NotebookLM | Narzędzie Google do pracy z własnymi materiałami, notatkami i źródłami, wspierane przez AI w analizie, podsumowaniach i wyszukiwaniu wniosków. |
| OpenAI | Firma rozwijająca modele AI i narzędzia takie jak ChatGPT czy Codex. |
| Google AI | Ekosystem rozwiązań AI rozwijanych przez Google, obejmujący modele, narzędzia i platformy eksperymentalne. |
| Microsoft AI | Zbiór rozwiązań AI rozwijanych przez Microsoft, w tym Copilot oraz narzędzia wspierające produktywność i automatyzację. |
| Anthropic | Firma rozwijająca modele Claude i rozwiązania AI ukierunkowane na bezpieczeństwo oraz użyteczność. |
| xAI | Firma rozwijająca modele AI, kojarzona między innymi z narzędziem Grok. |
| OpenAI Codex | Rozwiązanie OpenAI wspierające pracę z kodem i zadaniami programistycznymi, wykorzystywane także w podejściu agentowym. |
| Claude Code | Narzędzie Anthropic do pracy z kodem, analizą, zmianami i zadaniami wykonywanymi w bardziej agentowy sposób. |
| Google Antigravity | Rozwiązanie Google pokazywane jako środowisko i podejście wspierające tworzenie z udziałem agentów AI. |
| Microsoft Copilot Studio | Narzędzie Microsoft do projektowania własnych copilotów, agentów i scenariuszy automatyzacji. |
| Agent Builder w Microsoft 365 Copilot | Funkcja pozwalająca tworzyć własnych agentów i scenariusze działania w ekosystemie Microsoft 365. |
| n8n | Narzędzie do automatyzacji workflow i łączenia różnych aplikacji, usług oraz logiki działania w jeden proces. |
| Automatyzacje w n8n | Praktyczne przepływy pracy zbudowane w n8n, które wykonują zadania automatycznie, na przykład przesyłanie danych, wysyłkę wiadomości lub uruchamianie akcji. |
| Web coding | Tworzenie rozwiązań webowych, stron, interfejsów lub funkcji internetowych, często wspierane dziś przez narzędzia AI. |
| TensorFlow | Biblioteka programistyczna używana do budowy, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia. |
| scikit-learn | Biblioteka Pythona służąca do klasyfikacji, regresji, grupowania danych i budowy klasycznych modeli uczenia maszynowego. |
| Keras | Biblioteka wysokiego poziomu upraszczająca pracę z sieciami neuronowymi, często używana razem z TensorFlow. |
| Trenowanie modelu | Proces uczenia modelu na danych tak, aby potrafił rozpoznawać wzorce, przewidywać wyniki lub klasyfikować nowe przypadki. |
| Laptop offline | Praca lokalna, bez stałego korzystania z chmury, wykorzystująca zasoby obliczeniowe własnego komputera do analiz lub trenowania modeli. |
| Generowanie zdjęć | Tworzenie obrazów przez AI na podstawie opisu tekstowego lub innych materiałów wejściowych. |
| Generowanie filmów | Tworzenie lub wspieranie tworzenia materiałów wideo przez modele AI na podstawie tekstu, obrazu lub scenariusza. |
| Generowanie ścieżek audio | Tworzenie lub edycja dźwięku, głosu, narracji i innych materiałów audio za pomocą AI. |
| Podcasty i dialogi generowane przez AI | Tworzenie rozmów, skryptów, głosów i treści audio wspieranych przez modele AI. |
| Tworzenie muzyki przez AI | Generowanie melodii, podkładów i kompozycji muzycznych z pomocą narzędzi opartych na AI. |
| Animowanie zdjęć | Przekształcanie statycznych obrazów w krótkie formy wideo lub animacje z wykorzystaniem AI. |
| IoT | Internet of Things — sieć urządzeń i czujników połączonych przez internet, które zbierają dane i mogą wymieniać informacje. |
| Predictive maintenance | Przewidywanie awarii i potrzeb serwisowych na podstawie danych z maszyn, urządzeń lub czujników. |
| SAP ERP | Systemy do zarządzania procesami i zasobami firmy, obejmujące między innymi finanse, logistykę, zakupy i operacje. |
| RPA 2.0 | Nowocześniejsze podejście do robotyzacji procesów, łączące klasyczne automatyzacje z AI, analizą danych i większą elastycznością działania. |
| Ocena potencjału automatyzacji | Sposób analizy zadań pod kątem tego, co warto zautomatyzować, co warto wspierać AI, a co powinno pozostać po stronie człowieka. |
| Powtarzalność zadania | Cecha procesu lub działania wskazująca, że dane kroki pojawiają się regularnie i według podobnego schematu, co zwykle sprzyja automatyzacji. |
| Przewidywalność procesu | Stopień, w jakim przebieg zadania można opisać jako uporządkowany, powtarzalny i oparty na jasnych regułach. |
| Koszt błędów | Skala skutków, jakie może wywołać pomyłka w danym procesie — na przykład finansowych, operacyjnych, prawnych lub wizerunkowych. |
| Wartość biznesowa | Znaczenie danego zadania lub procesu dla wyników firmy, klientów, efektywności pracy albo jakości decyzji. |
| SCRUM | Popularny framework zwinnej organizacji pracy, oparty na iteracjach, priorytetach i regularnym przeglądzie postępów. |
| Agile | Podejście do pracy i projektów oparte na elastyczności, iteracyjności, szybkim uczeniu się i reagowaniu na zmiany. |
| Zoom | Popularna platforma do spotkań online, webinarów i warsztatów prowadzonych zdalnie. |
| Mural | Cyfrowa tablica do wspólnej pracy wizualnej, mapowania pomysłów, warsztatów i pracy zespołowej. |
| Discord | Platforma komunikacyjna używana do dalszej pracy po warsztacie, zadawania pytań, konsultowania pomysłów i rozwijania rozwiązań. |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.